
Bras articulés automoteurs
Z™-45/25 & Z-45/25J DC/Bi-Energy
Spécifications
Dimensions
Modèles | Z-45/25 DC & BI | Z-45/25J DC & BI |
---|---|---|
Hauteur de travail* (max.) | 15,87 m | 15,94 m |
Hauteur plancher (max.) | 13,87 m | 13,94 m |
Portée horizontale max. | 7,62 m | 7,65 m |
Longueur panier (A) | 0,76 m | 0,76 m |
Largeur du panier (B) | 1,83 m | 1,83 m |
Hauteur – repliée (C) | 2,00 m | 2,00 m |
Longueur – repliée (D) | 5,56 m | 6,83 m |
Largeur (E) | 1,79 m | 1,79 m |
Empattement | 2,03 m | 2,03 m |
Garde au sol – centre machine | 0,24 m | 0,24 m |

Modèles | Z-45/25 DC & BI | Z-45/25J DC & BI |
---|---|---|
Productivité | ||
Capacité de charge | 227 kg | 227 kg |
Rotation du panier | 180° | 160° |
Débattement vertical du panier | – | 135° |
Rotation de la tourelle | 355° non continue | 355° non continue |
Déport arrière de la tourelle | Zéro | Zéro |
Vitesse de translation – repliée | 4,8 km/h | 4,8 km/h |
Vitesse de translation – déployée** | 1,0 km/h | 1,0 km/h |
Aptitude en pente – repliée*** | 30% | 30% |
Rayon de braquage – intérieur | 1,8 m | 1,8 m |
Rayon de braquage – extérieur | 4,27 m | 4,27 m |
Contrôles | 24V DC proportionnels | 24V DC proportionnels |
Pneus | 23 x 37 cm | 23 x 37 cm |
Alimentation | ||
Alimentation – DC | 48V DC (huit batteries de 6 V, 350 Ah) | 48V DC (huit batteries de 6 V, 350 Ah) |
Alimentation – Bi-energy | 48V DC (huit batteries 6 V, 350 Ah) avec moteur Kubota / 9,9 kW Tier IV diesel monté sur génératrice | 48V DC (huit batteries 6 V, 350 Ah) avec moteur Kubota / 9,9 kW Tier IV diesel monté sur génératrice |
Unité d’alimentation auxiliaire | 24V DC | 24V DC |
Capacité réservoir hydraulique | 30,3 L | 30,3 L |
Capacité réservoir de carburant – Bi-energy | 34,1 L | 34,1 L |
Vitesse de translation – repliée | 4,8 km/h | 4,8 km/h |
Modèles | Z-45/25 DC & BI | Z-45/25J DC & BI |
---|---|---|
Émissions sonores et niveau de vibration | ||
Niveau de pression acoustique (au sol) | 70 dBA (DC) | 70 dBA (DC) |
Niveau de pression acoustique (au panier) | 70 dBA (DC) | 70 dBA (DC) |
Vibration | <2,5 m/s2 | <2,5 m/s2 |
Capacité réservoir hydraulique | 30,3 L | 30,3 L |
Capacité réservoir de carburant – Bi-energy | 34,1 L | 34,1 L |
Vitesse de translation – repliée | 4,8 km/h | 4,8 km/h |
