
Chariot industriel 5 T Diesel
D 50
D45S-7, D50SC-7
Type de mât | Hauteur maximale des fourches | Hauteur de mât replié | Hauteur mât déployé | Levée libre | Capacités de charge nominales | |||||||
avec dosseret | avec dosseret | Angle d'inclinaison | Capacités de charge | |||||||||
Gonflables simples | Gonflables jumelés | Gonflables simples | Gonflables jumelés | |||||||||
avant | arrière | avant | arrière | Cdg 500mm | Cdg 600mm | Cdg 500mm | Cdg 600mm | |||||
mm | mm | mm | mm | deg | deg | deg | deg | kg | kg | kg | kg | |
STD | 3 000 | 2 230 | 4 420 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 000 | 4 570 | 5 000 | 4 570 |
3 300 | 2 380 | 4 720 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 000 | 4 570 | 5 000 | 4 570 | |
3 650 | 2 555 | 5 070 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 000 | 4 570 | 5 000 | 4 570 | |
4 000 | 2 880 | 5 420 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 000 | 4 570 | 5 000 | 4 570 | |
4 250 | 3 005 | 5 670 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 000 | 4 570 | 5 000 | 4 570 | |
4 850 | 3 455 | 6 270 | 160 | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 900 | 4 480 | 4 700 | 4,25 | |
FF | 3 000 | 2 210 | 4 400 | 860 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 000 | 4 575 | 5 000 | 4 575 |
FFT | 4 000 | 2 090 | 5 415 | 740 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 000 | 4 585 | 5 000 | 4 585 |
4 250 | 2 180 | 5 680 | 830 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 975 | 4 565 | 5 000 | 4 585 | |
4 700 | 2 330 | 6 130 | 980 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 800 | 4 400 | 4 850 | 4 450 | |
5 150 | 2 480 | 6 580 | 1 130 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 650 | 4 265 | 4 525 | 4 150 | |
5 600 | 2 630 | 7 030 | 1 280 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 500 | 4 125 | 4 125 | 3 785 | |
6 050 | 2 780 | 7 480 | 1 430 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 575 | 3 280 | 3 575 | 3 280 |
D50C-7, D55SC-7
Type de mât | Hauteur maximale des fourches | Hauteur de mât replié | Hauteur mât déployé | Levée libre | Capacités de charge nominales | |||||||
avec dosseret | avec dosseret | Angle d'inclinaison | Capacités de charge | |||||||||
Gonflables simples | Gonflables jumelés | Gonflables simples | Gonflables jumelés | |||||||||
avant | arrière | avant | arrière | Cdg 500mm | Cdg 600mm | Cdg 500mm | Cdg 600mm | |||||
mm | mm | mm | mm | deg | deg | deg | deg | kg | kg | kg | kg | |
STD | 2 750 | 2 230 | 4 170 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 030 | 5 500 | 5 030 |
3 050 | 2 380 | 4 470 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 030 | 5 500 | 5 030 | |
3 400 | 2 555 | 4 820 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 030 | 5 500 | 5 030 | |
3 750 | 2 880 | 5 170 | 170 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 500 | 5 030 | 5 500 | 5 030 | |
4 000 | 3 005 | 5 420 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 030 | 5 500 | 5 030 | |
4 600 | 3 455 | 6 020 | 170 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 500 | 5 030 | 5 125 | 4 690 | |
FF | 2 875 | 2 210 | 4 275 | 870 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 035 | 5 500 | 5 035 |
FFT | 3 875 | 2 090 | 5 290 | 750 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 500 | 5 050 | 5 500 | 5 050 |
4 125 | 2 180 | 5 555 | 840 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 500 | 5 050 | 5 500 | 5 050 | |
4 575 | 2 330 | 6 005 | 990 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 375 | 4 935 | 5 425 | 4 980 | |
5 025 | 2 480 | 6 455 | 1 140 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 200 | 4 775 | 4 600 | 4 220 | |
5 475 | 2 630 | 6 905 | 1 290 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 650 | 4 270 | 4 200 | 3 855 | |
5 925 | 2 780 | 7 355 | 1 440 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 625 | 3 330 | 3 275 | 3 005 |
D55SC-7
Type de mât | Hauteur maximale des fourches | Hauteur de mât replié | Hauteur mât déployé | Levée libre | Capacités de charge nominales | |||||||
avec dosseret | avec dosseret | Angle d'inclinaison | Capacités de charge | |||||||||
Gonflables simples | Gonflables jumelés | Gonflables simples | Gonflables jumelés | |||||||||
avant | arrière | avant | arrière | Cdg 500mm | Cdg 600mm | Cdg 500mm | Cdg 600mm | |||||
mm | mm | mm | mm | deg | deg | deg | deg | kg | kg | kg | kg | |
STD | 2 750 | 2 230 | 4 170 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 030 |
3 050 | 2 380 | 4 470 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 030 | |
3 400 | 2 555 | 4 820 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 030 | |
3 750 | 2 880 | 5 170 | 170 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 030 | |
4 000 | 3 005 | 5 420 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 030 | |
4 600 | 3 455 | 6 020 | 170 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 400 | 4 900 | 5 125 | 4 690 | |
FF | 2 875 | 2 210 | 4 275 | 870 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 035 |
FFT | 3 875 | 2 090 | 5 290 | 750 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 050 |
4 125 | 2 180 | 5 555 | 840 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 050 | |
4 575 | 2 330 | 6 005 | 990 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 500 | 5 500 | 5 425 | 4 980 | |
5 025 | 2 480 | 6 455 | 1 140 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 150 | 4 425 | 4 600 | 4 220 | |
5 475 | 2 630 | 6 905 | 1 290 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 500 | 4 050 | 4 200 | 3 855 | |
5 925 | 2 780 | 7 355 | 1 440 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 500 | 3 125 | 3 275 | 3 005 |
SPÉCIFICATION TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES | |||||||||||||
Modèle | D35S-7 | D40S-7 | D45S-7 | D50C-7 | D55C-7 | D40SC-7 | D45SC-7 | D50SC-7 | D55SC-7 | ||||
3 | Capacité | au centre de gravité norminal | Kg | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | |
4 | Centre de gravité | distance | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
5 | Énergie | électrique, Diesel, GPL | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
6 | Conduite | debout, assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | ||
7 | Pneus | P=Pneumatiques, E=PPS, C=Bandages | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
8 | Roues (x=motorisées) | nombre, avant / arrière | x2 / 2 | x2 / 2 | x2 / 2 | x2/2 | x2/2 | x2/2 | x2/2 | x2/2 | x2/2 | ||
DIMENSIONS | |||||||||||||
9 | Haut. Max des fourches avec mât STD duplex | hauteur des fourches maximum | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 050 | 3 050 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 050 | |
10 | Levée libre | mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 170 | ||
12 | Tablier porte fourches | classe ISO/FEM | III | III | IV | IV | IV | III | III | IV | IV | ||
13 | Fourches | épaisseur x largeur x longueur | mm | 50x150x 1 050 | 50x150x 1 050 | 50x150x 1 200 | 60x150x 1 200 | 60x150x 1 200 | 50x150x 1 050 | 50x150x 1 050 | 60x150x 1 200 | 60x150x 1 200 | |
14 | Inclinaison | avant / arrière | deg | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |
15 | Dimensions hors tout | longueur sans les fourches | mm | 3 100 | 3 151 | 3 265 | 3 300 | 3 350 | 3 100 | 3 151 | 3 265 | 3 300 | |
16 | largeur | mm | 1 372 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 372 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | ||
17 | hauteur mât replié | mm | 2 225 | 2 230 | 2 230 | 2 380 | 2 380 | 2 225 | 2 230 | 2 230 | 2 380 | ||
18 | hauteur mât déployé | mm | 4 265 | 4 270 | 4 420 | 4 470 | 4 470 | 4 265 | 4 270 | 4 420 | 4 470 | ||
19 | hauteur toit de protection | mm | 2 225 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | 2 225 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | ||
21 | Rayon de braquage minimum extérieur | mm | 2 770 | 2 820 | 2 865 | 2 930 | 2 990 | 2 770 | 2 820 | 2 865 | 2 930 | ||
22 | Distance de charge (moyeu roue jusqu'a la face des fourches) | mm | 561 | 561 | 561 | 571 | 571 | 561 | 561 | 561 | 571 | ||
PERFORMANCES | |||||||||||||
24 | Vitesses | translation : encharge / à vide | km/h | 24,5/26,2 | 24,7/26,4 | 24,5/26,4 | 24,3/26,4 | 24,2/26,2 | 24,5/26,2 | 24,7/26,4 | 24,5/26,4 | 24,3/26,4 | |
25 | levée : en charge / à vide | mm/s | 570/610 | 560/610 | 550/610 | 540/610 | 530/610 | 570/610 | 560/610 | 550/610 | 540/610 | ||
26 | descente : en charge / à vide | mm/s | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 490/450 | 490/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 490/450 | ||
28 | Effort max. au crochet | en charge, à 1,6 km/h | kg | 3 578 | 3 522 | 3 531 | 3 519 | 3 490 | 3 578 | 3 522 | 3 531 | 3 519 | |
30 | Pentes admissibles | en charge, à 1,6 km/h | % | 41,5 | 36,9 | 34,4 | 31,5 | 28,2 | 41,5 | 36,9 | 34,4 | 31,5 | |
POIDS | |||||||||||||
32 | Poids propre | à vide | kg | 5 900 | 6 190 | 6 635 | 7 185 | 7 530 | 5 900 | 6 190 | 6 635 | 7 185 | |
33 | Répartition des poids | en charge : avant / arrière | kg | 8 250/1 150 | 8 910/1 280 | 9 795/1 340 | 10 725/1 460 | 11 400/1 630 | 8 690/1 210 | 9 350/1 340 | 10 235/1 400 | 11 165/1 520 | |
34 | à vide : avant / arrière | kg | 2 640/3 260 | 2 695/2 495 | 2 750/3 885 | 3 010/4 175 | 3 155/4 375 | 2 640/ 3 260 | 2 695/ 3 495 | 2 750/ 3 885 | 3 010/4 175 | ||
CHASSIS | |||||||||||||
35 | Pneus | nombre : avant / arrière | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||
36 | taille avant simple | 8.25x15-14 | 300x15-18 | 300x15-18 | 300x15-18 | 300x15-18 | 8,25x15-14 | 300x15-18 | 300x15-18 | 300x15-18 | |||
37 | jumelés (en option) | 7.50x16-12 | 7.50x16-12 | 7.50x16-12 | 7.50x16-12 | 7.50x16-12 | 7.50x16-12 | 7.50x16-12 | 7.50x16-12 | 7.50x16-12 | |||
taille, arrière | 7.00x12-12 | 7.00x12-12 | 7.00x12-12 | 7.00x12-14 | 7.00x12-14 | 7.00x12-12 | 7.00x12-12 | 7.00x12-12 | 7.00x12-14 | ||||
38 | Empattement | mm | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | ||
39 | Voie | avant/arrière | mm | 1 138/1 115 | 1 153/1 115 | 1 153/1 115 | 1 153/1 115 | 1 153/1 115 | 1 138/1 115 | 1 153/1 115 | 1 153/1 115 | 1 153/1 115 | |
40 | Garde au sol | En charge - point le plus bas | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
41 | En charge - centre empattement | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
42 | Freins | de service | à dique | à dique | à dique | à dique | à dique | à dique | à dique | à dique | à dique | ||
43 | des stationnement | cliquet | cliquet | cliquet | cliquet | cliquet | cliquet | cliquet | cliquet | cliquet | |||
ENTRAINEMENT | |||||||||||||
45 | Batterie | tension/capacité | V/AH | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | |
47 | Moteurs | fabricant/modèle | DI / D34 | DI / D34 | DI / D34 | DI / D34 | DI / D34 | DI / D34 | DI / D34 | DI / D34 | DI / D34 | ||
48 | puissance nominale (tr/min) | kW/tr/min | 55/2 300 | 55/2 300 | 55/2 450 | 55/2 450 | 55/2 450 | 55/2 450 | 55/2 450 | 55/2 450 | 55/2 450 | ||
couple max. | kW/tr/min | 330/1 400 | 330/1 400 | 325/ 1 600 | 325/ 1 600 | 325/1 600 | 325/1 600 | 325/1 600 | 325/1 600 | 325/1 600 | |||
cycle/cylindres/cylindrée | cc | 4/4/3 400 | 4/4/3 400 | 4/4/3 400 | 4/4/3 400 | 4/4/3 400 | 4/4/3 400 | 4/4/3 400 | 4/4/3 400 | 4/4/3 400 | |||
54 | Transmission | Type | automatique (powershift) | automatique (powershift) | automatique (powershift) | automatique (powershift) | automatique (powershift) | automatique (powershift) | automatique (powershift) | automatique (powershift) | automatique (powershift) | ||
55 | nombre de vitesses (avant/arrière) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
57 | Pression de commande | principale/auxiliaire | bar | 190/140 | 190/140 | 210/140 | 210/140 | 230/140 | 190/140 | 190/140 | 210/140 | 210/140 |

D35S-7, D40SC-7
Type de mât | Hauteur maximale des fourches | Hauteur de mât replié | Hauteur mât déployé | Levée libre | Capacités de charge nominales | |||||||
avec dosseret | avec dosseret | Angle d'inclinaison | Capacités de charge | |||||||||
Gonflables simples | Gonflables jumelés | Gonflables simples | Gonflables jumelés | |||||||||
avant | arrière | avant | arrière | Cdg 500mm | Cdg 600mm | Cdg 500mm | Cdg 600mm | |||||
mm | mm | mm | mm | deg | deg | deg | deg | kg | kg | kg | kg | |
STD | 3 000 | 2 225 | 4 265 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 000 | 3 655 | 4 000 | 3 655 |
3 300 | 2 375 | 4 565 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 000 | 3 655 | 4 000 | 3 655 | |
3 650 | 2 550 | 4 915 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 000 | 3 655 | 4 000 | 3 655 | |
4 000 | 2 875 | 5 265 | 160 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 000 | 3 655 | 4 000 | 3 655 | |
4 250 | 3 000 | 5 515 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 000 | 3 655 | 4 000 | 3 655 | |
4 850 | 3 450 | 6 115 | 160 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 850 | 3 520 | 3 875 | 3 545 | |
FF | 3 000 | 2 205 | 4 250 | 1 005 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 000 | 3 660 | 4 000 | 3 660 |
FFT | 4 000 | 2 090 | 5 265 | 890 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 975 | 3 645 | 4 000 | 3 670 |
4 250 | 2 175 | 5 530 | 975 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 900 | 3 575 | 3 950 | 3 625 | |
4 700 | 2 325 | 5 980 | 1 125 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 775 | 3 465 | 3 800 | 3 485 | |
5 150 | 2 475 | 6 430 | 1 275 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 650 | 3 350 | 3 675 | 3 370 | |
5 600 | 2 625 | 6 880 | 1 425 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 525 | 3 235 | 3 550 | 3 255 | |
6 050 | 2 775 | 7 330 | 1 575 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 075 | 2 820 | 3 450 | 3 165 |
D40S-7, D45SC-7
Type de mât | Hauteur maximale des fourches | Hauteur de mât replié | Hauteur mât déployé | Levée libre | Capacités de charge nominales | |||||||
avec dosseret | avec dosseret | Angle d'inclinaison | Capacités de charge | |||||||||
Gonflables simples | Gonflables jumelés | Gonflables simples | Gonflables jumelés | |||||||||
avant | arrière | avant | arrière | Cdg 500mm | Cdg 600mm | Cdg 500mm | Cdg 600mm | |||||
mm | mm | mm | mm | deg | deg | deg | deg | kg | kg | kg | kg | |
STD | 3 000 | 2 230 | 4 270 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 500 | 4 115 | 4 500 | 4 115 |
3 300 | 2 380 | 4 570 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 500 | 4 115 | 4 500 | 4 115 | |
3 650 | 2 550 | 4 920 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 500 | 4 115 | 4 500 | 4 115 | |
4 000 | 2 880 | 5 270 | 160 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 500 | 4 115 | 4 500 | 4 115 | |
4 250 | 3 005 | 5 520 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 500 | 4 115 | 4 500 | 4 115 | |
4 850 | 3 455 | 6 120 | 160 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 400 | 4 025 | 4 425 | 4 045 | |
FF | 3 000 | 2 110 | 4 255 | 1 010 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 500 | 4 115 | 4 500 | 4 115 |
FFT | 4 000 | 2 090 | 5 270 | 890 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 500 | 4 125 | 4 500 | 4 125 |
4 250 | 2 180 | 5 535 | 980 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 475 | 4 105 | 4 500 | 4 125 | |
4 700 | 2 330 | 5 985 | 1 130 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 325 | 3 965 | 4 350 | 3 990 | |
5 150 | 2 480 | 6 435 | 1 280 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 175 | 3 830 | 4 225 | 3 875 | |
5 600 | 2 630 | 5 885 | 1 430 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 050 | 3 715 | 4 075 | 3 740 | |
6 050 | 2 780 | 7 335 | 1 580 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 800 | 3 485 | 3 750 | 3 440 |
