
Chariot télescopique
MT 1340
MLT 1340 | |
Capacité de levage | 4000kg |
Charge de basculement à portée max. avec stabilisateurs | 1710 kg |
Effort d'arrachement avec benne selon norme ISO 8313 | 7000 daN |
Hauteur de levage | 13 m |
Temps : à vide/ en charge (en s) | |
Levée | 11,8 / 12,3 |
Descente | 8,4 / 7,9 |
Sortie simultanée 1º et 2º télescopes | 17 / 17 |
Rentrée simultanée 1º et 2º télescopes | 14 / 13,5 |
Cavage | 4,75 |
Déversement | 4,20 |
Pneumatiques | 440 / 80 - 24 T37 1588 |
Fourches (mm) | |
Longueur | 1200 |
Larguer x épaisseur | 125 x 50 |
Écartement maxi à l'extérieur des fourches | 1040 |
Rotation du tablier | 124º |
Freins hydrauliques multidisques à bain d'huile assistés sur les 2 ponts | |
Moteur PERKINS | |
Type | 1104C.44Turbo |
Cylindrée | 4 cylindres - 4400 cm3 |
Puissance | 101 cv/74,5 kw à 2200 tr/mn |
Couple maxi Atmo | 412 Nm à 1400 tr/min |
Injection | directe |
Refroidissement | par eua |
Transmission | convertisseur de couple |
Inverseur de marche | électro-hydraulique |
4 vistesses avant et arrière | |
Vitesse de déplacement maxi | 25 km/h |
Hydraulique | |
Pompes à engrenages | 260 bars / 166 l/mn |
Diviseur de débit prioritaire loadsensing pour la direction et l'assistance de freinage | |
Capacités | 104 l/min - 250 bar |
Système de refroidissement | 18,5 l. |
Huile moteur | 11 l. |
Huile hydraulique | 126 l. |
Huile transmission | 16 l. |
Carburant | 135 l. |
Poids à vide (avec fourches) | 10790 kg |
Larguer hors tout | 2,43 m |
Hauteur hors tout | 2,59 m |
Rayon de braquage (extérieur roues) | 4,15 m |
Garde au sol | 0.50 m |
Effort de traction | 9400 daN |




