
Chariot télescopique
MT1440
MT 1440 | MT 1440 A | MT 1440 H | MT 1440 HA | |
Levage | ||||
Capacité maximum | 4000 kg | |||
Hauteur de levage max. | 13.53 m | |||
Déport maximum | 9.46 m | |||
Effort d'arrachement avec benne | 7400 daN | |||
Temps à vide | ||||
Levée | 15.5 s | 15.7 s | 15.5 s | 15.7 s |
Descente | 11.6 s | 13.3 s | 11.6 s | 13.3 s |
Sortie télescope | 16.5 s | 19.2 s | 16.5 s | 19.2 s |
Rentrée télescope | 11.9 s | 14.8 s | 11.9 s | 14.8 s |
Cavage | 4 s | |||
Déversement | 4 s | |||
Pneumatiques | 400/80 - 24 | |||
Freinage | ||||
Frein de service | hydraulique multidisques à bain d'huile assisté sur ponts avant et arrière | |||
Frein de parking | fonctionnement automatique - type négatif | |||
Moteur | PERKINS - STAGE 3B | |||
Type | 854E - E34TA | |||
Cylindrée | 3400 cm3 | |||
Puissance | 102 cv/75 kW | |||
Couple max. | 420 Nm - 1400 tr/min | |||
Injection | directe | |||
Refroidissement | par eau | |||
Effort de traction en charge | 10700 daN | 8000 daN | ||
Transmission | convertisseur de couple 4 roues motrices | hydrostatique 4 roues motices | ||
Inverseur de marche | commande électrohydraulique | |||
Nombre de rapports (avant/arrière) | 4/4 | 3/3 | ||
Vitesse de déplacement max. (peut varier selon la réglementation applicable) | 25 km/h ou 35 km/h | |||
Mode de direction | 4 roues directrices - 3 modes de direction | |||
Commandes | JSM Joystick multi-fonction coupure de mouvements aggravants - Norme EN15000 | |||
Hydraulique | ||||
Pompe | à engrenage avec diviseur de débit - 170 l/min - 270 bar | |||
Réservoirs | ||||
Huile hydraulique | 135 l | |||
Carburant | 140 l | |||
Poids à vide (avec fourches) | 10900 kg | 11600 kg | 10900 kg | 11600 kg |
Dimensions | ||||
1. Porte-à-faux AV au tablier | 1.90 m | |||
2. Empattement | 3.07 m | |||
3. Porte-à-faux AR | 1.16 m | |||
4. Longueur hors tout au tablier | 6.13 m | |||
5. Garde au sol | 0.37 m | |||
6. Largeur hors tout cabine | 0.89 m | |||
7. Voie AV | 1.96 m | |||
8. Largeur hors tout | 2.37 m | |||
9. Largeur hors tout (stabilisateurs baissés) | 3.79 m | |||
10. Hauteur hors tout | 2.45 m | |||
Fourches standard (longueur x largeur x épaisseur) | 1200 x 125 x 50 mm | |||
Rayon de braquage (ext. roues) | 3.97 m | |||
Correcteur de dévers | +/- 9º | |||
Rotation du tablier (cavage/déversement) | 12º/114º | |||
Bruits et vibrations | ||||
Bruit au poste de conduite LpA | 82 dB | |||
Bruit à l'environnement LwA | 106 dB | |||
Vibration sur l'ensemble mains/bras | < 2.5 m/s2 |



