
NACELLE ARTICULÉE DIESEL
MAN’GO 12
Version Standard
- Pendulaire
- Gestion par palier du régime moteur
- Capots tourelle acier
- Accès rapide aux composants
- Système de levage simplifié
- Commandes proportionnelles
- Mouvements simultanés
- Blocage différentiel
- Avertisseur sonore dans le panier
- Alarme sonore et témoin lumineux (dévers, surcharge, descente)
- Pédale de présence
- Pompe de secours
- Anneaux d’élingage et d’arrimage
- Aide au diagnostic intégré
- Horamètre
- Jauge à carburant avec témoin niveau bas
- Gyrophare
- Capot de protection pour pupitre de commandes
- Boîte à outils dans panier
Blocage du differentiel
Options:
- SMS : Safe Man System
- Phare de travail
- Pneus non marquants
- Coupe batterie
- Protection écran de base
- Serrures à clés sur capots tourelle
- Serrure à clés sur réservoir carburant
- Prédisposition air et eau
- Génératrice embarquée
- Épurateur catalytique
- Anti-démarrage codé
- Prise 230V avec disjoncteur differentiel
- Bip sur translation
- Bip sur tous mouvements
- Harnais de sécurité
- Rapport de vérification initiale avant mise en service
- Huile biodégradable
- Huile grand froid
CAPACITÉS | MAN'GO 12 | ||
Hauteur de travail | mm | 11 910 | |
Hauteur plateforme | mm | 9 910 | |
Déport de travail | mm | 6 690 | |
Surplomb | mm | 4 800 | |
Débattement pendulaire | º | +66.5 / -70 | |
Capacité du panier | kg | 230 | |
Rotation de la tourelle | º | 350 | |
Rotation panier (droite/gauche) | º | 125 | |
Nombre de personnes (intérieur/extérieur) | 2 | ||
POIDS ET DIMENSIONS | |||
2.1 | Poids de la nacelle | kg | 4 100* |
2.2 | Dimension panier (L x l) | mm | 1 500 x 987 |
2.3 | Largeur hors tout | mm | 1 800 |
2.4 | Longueur hors tout | mm | 5 500 |
2.5 | Longueur hors tout repliée | mm | 4 500 |
2.6 | Hauteur hors tout | mm | 2 015 |
2.7 | Hauteur hors tout repliée | mm | 2 495 |
2.8 | Hauteur plancher (accès) | mm | 395 |
2.9 | Longueur pendulaire | mm | 1 829 |
2.11 | Rayon de giration intérieur | mm | 1 715 |
2.13 | Rayon de giration extérieur | mm | 4 115 |
2.15 | Garde au sol sous châssis avant | mm | 320 |
2.17 | Empattement | mm | 2 000 |
PERFORMANCES | |||
Vitesse de translation | km / h | 5.2 | |
Vitesse de travail | km / h | 0.8 | |
Pente franchissable | % | 40 | |
Dévers admissible | º / % | 4 / 7 | |
PNEUMATIQUES | |||
Type de pneumatiques | Pneus pleins alvéolés | ||
Dimensions (hauteur x largeur) | mm | 720 x 240 | |
Roues motrices | 4 | ||
Roues directrices | 2 (AV) | ||
Moteur thermique | Kubota D1105-E2B | ||
Puissance moteur thermique | kW/cv | 19.4 / 26.4 | |
DIVERS | |||
Pression hydraulique disponible maximum | Bar | 400 | |
Capacité du réservoir hydraulique | L | 60 | |
Capacité du réservoir carburant | L | 53 | |
Niveau de vibration | m/s2 | < 2,5 | |
Niveau puissance accoustique Lwa | db | 100 | |
Poinconnage sur sol dur | daN/cm2 | 14,98 | |
Consommation carburant** | l / j | 4,28 |



