
Chariot télescopique
MT 932
MT 932 | |
Levage | |
Capacité max. | 3200 kg |
Hauteur de levage max. | 9 m |
Déport max. | 6.35 m |
Effort d'arrachement avec benne (ISO 8313) | 5770 daN |
Temps à vide | |
Levée | 8.0 s |
Descente | 5.5 s |
Sortie télescope | 13.3 s |
Rentrée télescope | 8.3 s |
Cavage | 3 s |
Déversement | 2.9 s |
Pneumatiques | 400/80-24 |
Freinage | |
Frein de service | hydraulique multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière |
Frein de parking | hydraulique multidisques à bain d'huile sur le pont avant |
Moteur | DEUTZ - STAGE 3B - Final tier IV |
Type | TD 3.6 L |
Cylindrée | 3621 cm3 |
Puissance | 75 cv/55.4 kW |
Couple maxi Atmo | 330 Nm |
Injection | électronique |
Refroidissement | eau |
Effort de traction en charge | 7320 daN |
Transmission | convertisseur de couple |
Inverseur de marche | commande électrohydraulique |
Nombre de rapports (avant/arrière) | 4/4 |
Vitesse de déplacement max. | 25 km/h |
Mode de direction | 4 roues directrices - 3 modes de direction |
Commandes | JSM Joystick multi-fonction coupure de mouvements aggravants Norme EN15000 |
Hydraulique | |
Pompe | à engrenage avec diviseur de débit 104 l/min - 260 bar |
Réservoirs | |
Huile hydraulique | 128 l |
Carburant | 120 l |
Poids à vide (avec fourches) | 7145 kg |
Dimensions | |
C. Porte-à-faux AV au tablier | 1.13 m |
B. Empattement | 2.81 m |
I. Porte-à-faux AR | 0.76 m |
D. Longueur hors tout au tablier | 4.70 m |
G1. Garde au sol | 0.45 m |
J. Largeur hors tout cabine | 0.89 m |
F. Voie AV | 1.93 m |
W. Larguer hors tout | 2.34 m |
U1. Hauteur hors tout | 2.30 m |
Fourches standard ( longueur x largeur x épaisseur) | 1200 x 125 x 45 mm |
Rayon de braquage (extérieur roues) | 3.80 m |
Rotation du tablier (cavage/déversement) | 13º / 113.8º |
Bruits et vibrations | |
Bruit au poste de conduite (LpA) | 78 dB |
Bruit à l'environnement (LwA) | 104 dB |
Vibration sur l'ensemble mains/bras | <2.50 m/s2 |



