
Dumper 2400 L
1001 | 1501 | 1601 | 2001 | 2001 | ||||||||
GÉNÉRALITÉS | UNITÉ | Benne à haut déversement | étroit | Benne à haut déversement | étroit | Benne à haut déversement | Gyrabenne | Benne à déversement frontal | Gyrabenne | Dispositif d’autochargement | benne basse | |
A | Longueur totale | mm | 3 080 | 3 300 | 3 220 | 3 300 | 3 220 | 3 310 | 3 420 | 3 530 | 3 420 | |
B | Empattement | mm | 1 500 | 1 650 | 1 170 | 1 650 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | |||
C | Déport arrière dispositif de traction inclus | mm | 810 | 810 | 810 | 880 | 880 | |||||
D | Point de pivot benne à déversement haut | mm | 740 / 1 825 | 820 / 1 885 | - | 820 / 1 885 | - | - | - | |||
E | Largeur de déversement | mm | 510 | 400 | 280 | 400 | 280 | 370 | 350 | - | ||
F | Largeur du véhicule | mm | 1 180 | 990 | 1 305 | 1 305 | 1 485 | 1 485 | ||||
G | Largeur de la benne | mm | 1 130 | 990 | 1 200 | 1 260 | 1 200 | 1 260 | 1 300 | 1 470 | 2 650 | |
H | Hauteur totale ROPS | mm | 2 580 | 2 550 | 2 550 | 2 650 | 1 485 | |||||
I | Hauteur ROPS incliné | mm | 1 850 | 1 960 | 1 960 | 1 850 | 2 650 | |||||
J | Hauteur de la cabine | - | - | - | - | - | ||||||
K | Hauteur bord de déversement benne inclinée | mm | 465 / 1 560 | 465 / 1 140 | 370 / 1 450 | 680 | 370 / 1 450 | 680 | 360 | 1 090 | 1 090 | - |
L | Hauteur benne inclinée | mm | 1 770 / 2 860 | 1 770 / 2 440 | 1 895 / 2 975 | 2 250 | 1 895 / 2 975 | 2 250 | 1 970 | 3 000 | 3 000 | 2 550 |
M | Hauteur benne non inclinée | mm | 1 230 | 1 345 | 1 300 | 1 345 | 1 300 | 1 345 | 1 400 | 1 400 | ||
N | Largeur de déversement latérale | mm | - | - | 100 | - | 100 | - | 180 | 380 | ||
O | Garde au sol | mm | 270 | 260 | 260 | 380 | 180 |
3001 | 4001 | DW50 | DW60 | DW90 | DW90 | DW100 | ||||||
GÉNÉRALITÉS | UNITÉ | Gyrabenne | Benne à déversement fronta | benne basse | Gyrabenne | Gyrabenne | Gyrabenne | Benne à déversement frontal | Gyrabenne 3 m | Benne à déversement frontal | Benne à déversement frontal | |
A | Longueur totale | mm | 4 140 | 3 980 | 4 140 | 4 200 | 4 495 | 4 935 ( 4 770) | 4 575 | 5 185 | 4 760 | 4 760 |
B | Empattement | mm | 1 960 | 1 960 | 2 140 | 2 485 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||
C | Déport arrière dispositif de traction inclus | mm | 1 160 | 1 215 | 1 230 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |||
D | Point de pivot benne à déversement haut | mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
E | Largeur de déversement | mm | 600 | 577 | 600 | 600 | 630 | 505 (490) | 610 | 480 | 555 | 555 |
F | Largeur du véhicule | mm | 1 785 | 1 795 | 1 915 | 2 250 | 2 465 | 2 465 | 2 465 | |||
G | Largeur de la benne | mm | 1 775 | 1 860 | 1 775 | 1 740 | 1 910 | 2 090 | 2 330 | 2 275 | 2 465 | 2 490 |
H | Hauteur totale ROPS | mm | 2 670 | 2 700 | 2 815 | 3 110 | 3 355 | 3 165 | 3 355 | |||
I | Hauteur ROPS incliné | mm | 1 870 | 1 930 | 2 030 | 2 300 | 2 545 | 2 355 | 2 545 | |||
J | Hauteur de la cabine | 2 610 | - | - | - | 2 998 | 3 245 | 3 055 | 3 245 | |||
K | Hauteur bord de déversement benne inclinée | mm | 1 020 | 260 | 1 020 | 1 030 | 1 160 | 1 080 / 1 175 | 460 | 1 170 | 495 | 495 |
L | Hauteur benne inclinée | mm | 3 125 | 2 220 | 1 770 / 2 860 | 3 200 | 3 620 | 3 525 | 2 490 | 3 865 | 2 755 | 2 765 |
M | Hauteur benne non inclinée | mm | 1 475 | 1 500 | 1 790 | 1 905 | 1 815 | 2 120 | 1 950 | 2 040 | ||
N | Largeur de déversement latérale | mm | 245 | - | 245 | 270 | 260 | 115 / 100 | - | 190 | - | - |
O | Garde au sol | mm | 280 | 300 | 370 | 369 | 406 | 406 | 406 |
[vc_single_image image=”15127″ img_size=”full” alignment=”center”]
[vc_single_image image=”15128″ img_size=”full” alignment=”center”]
[vc_single_image image=”15129″ img_size=”full” alignment=”center”]
