CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Moteur | |
Yanmar Diesel 2 cylindres | 3TNV70-WBVB |
Puissance | 9,2 kw/12,5 CV/2000 tr/min |
Cylindrée | 854 cm3 |
Couple maximum | 52 N.m./1600 tr/min |
Circuit hydraulique | |
Capacité du circuit | 14,3 l |
Pression maximum | 210 bars |
Pompe double à pistons à débit variable | 2 x 11 l/min |
Performances | |
Vitesse de translation | 2,1 km/h |
Vitesse de rotation | 10 tr/min |
Force de cavage/de pénétration | 570 / 1400 kgf |
Angle de rotation (G/D) | 50º / 90º |
Pression au sol | 0,26 kg/cm2 |
Pente maximum | 30º |
Largeur des chenilles | 180 mm |
Garde au sol | 140 mm |
Lame (largeur x hauteur) | 830/1000 x 220 mm |
Divers | |
Réservoir à carburant | 12 l |
Circuit de refroidissement | 2,5 l |
Dimensions hors tout (L x l x h) | 3040 x 1000 x 420 mm |
Pression acoustique LwA (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 88 dBA |