
Nettoyeur 200 bars moteur essence

CARACTÉRISTIQUES
- Pompe : 3 pistons céramique à vilebrequin
- Energie : moteur essence ou diesel
- Démarrage : lanceur manuel
- Chassis : tubulaire galvanisé
- Capot : inox
- Roue : gonflable 400
ACCESSOIRES STANDARDS
- Flexible 10 m, 2 tresses acier
- Pistolet HP 350 bars 40 l./mn
- Lance 0900 simple
- Buse jet plat
- Montage raccords démontables à visse
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||||||||
Référence | Pression | Débit | Moteur | Vitesse pompe Tr/Mn | Nombre de pistons | Pompe | |||
Bar | L/mn | L/h | Type | Tr/mn | Carburant | ||||
NMTH150/15HONDA | 150 | 15 | 900 | GX240 | 3 600 | Essence | 1 450 | 3 | HAWK |
NMTH200/15HONDA | 200 | 15 | 900 | GX340 | 3 600 | Essence | 1 450 | 3 | HAWK |
NMTH230/15HONDA | 230 | 15 | 900 | GX390 | 3 600 | Essence | 1 450 | 3 | HAWK |
NMTH200/20HONDA | 200 | 20 | 1 200 | GX390 | 3 600 | Essence | 1 450 | 3 | HAWK |
NMTHD200/15Y | 200 | 15 | 900 | Yanmar | 3 600 | Diesel | 1 450 | 3 | HAWK |
NMTHDD200/15Y | 200 | 15 | 900 | Yanmar | 3 600 | Diesel | 1 450 | 3 | HAWK |
NMTHDD200/15L | 200 | 15 | 900 | Lombardini | 3 600 | Diesel | 1 450 | 3 | HAWK |
