
Moto-pompe 72 m3 thermique eau chargée à cable essence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||
Diamètre de sortie | mm | 76 |
Hauteur de refoulement | m | 23 |
Débit | m3/h | 72 |
Capacité | L/min | 1 200 |
Vitesse | trs/min | 3 000 à 3 400 |
Flexible | ø 13 mm x 5 ou 7 m | |
Gaine | ø 32.5 mm x 5 ou 7 m | |
Poids sans flexible | kg | 7 |
Poids total avec flexible | kg | 22.1 (5m) ou 26.2 (7m) |
Référence avec flexible de 5m | 05021110 | |
Référence avec flexible de 7m | 05021111 |
