
Plaque vibrante marche AV/AR démarrage élect. 400 kg

Equipements standars
- Capot de moteur
- Commande au moyen d’un seul levier
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Timon de guidage verrouilable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Semelle à haute résistance
- Dispositif automatique de décompression
- Fixation en un point multifonctionnelle, pliable
- Elargiseurs
- Démarreur électrique
- Lanceur
- Sécurité anti-écrasement
- Avertissement pour une quantité d’huile insuffisante
- 3-2-1 Warranty
- Compteur horaire
Equipements en option
- ECONOMIZER (+5kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Semelle en plastique
- Elargiseurs
- Service kit
- US Version EPA 4 NRTC
- TOUCH WARRANTY
DIMENSIONS | ||||||||
H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 | |
BPR 45/55 D | 790 | 980 | 1350 | 1700 | 900 | 450 | 550 | 750 |
BPR 50/55 D | 790 | 980 | 1350 | 1700 | 900 | 450 | 550 | 750 |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | BPR 45/55 D | BPR 50/55 D | |
POIDS | |||
Poids de service CECE (W) | kg | 385 | 390 |
Poids de service CECE (W1) | kg | 400 | 405 |
Poids de service CECE (W2) | kg | 415 | 420 |
Poids à vide | kg | 395 | 400 |
DIMENSIONS | |||
Largeur de travail base | mm | 550 | 550 |
Largeur de travail sans barres (W) | mm | 450 | 450 |
Hauteur minimale de passage | mm | 790 | 790 |
Hauteur min. de passage | mm | 980 | 980 |
Hauteur max. de passage | mm | 1.220 | 1.220 |
CARACTERÍSTIQUES DE MARCHE | |||
Vitesse de travail max. | m/min | 28 | 28 |
Aptitude en pente max. | % | 35 | 35 |
ENTRAINEMENT | |||
Fabricant du moteur | Lombardini | Hatz | |
Type | 15 LD 440 | 1B 40 | |
Norme sur les gaz d'echappement | non EPA | EPA 4 NRTC | |
Refroidissement | air | air | |
Nombre de cylindres | 1 | 1 | |
Puissance SAE J 1349 | kW | 6,8 | 6,7 |
Regime du moteur | min-1 | 3.000 | 3.000 |
Translation | méc. | méc. | |
Carburant | gasoil | gasoil | |
Consommation carburant valeur moyenne | l/h | 1,4 | 1,5 |
SYSTÉME DE VIBRATION | |||
Fréquence | Hz | 70 | 66 |
Force centrifuge | kN | 45 | 50 |
Amplitude | mm | 1,55 | 1,85 |
CAPACITES | |||
Carburant | l | 5,0 | 5,0 |
