
Chariot industriel 1,51 T
B18
Modèle | Type de mât | Hauteur maximale des fourches | Hauteur abaissé | Hauteurs maximales | Levée libre | Pneus Pleins Souples | |||||
avec dosseret | sans dosseret | avec dosseret | sans dosseret | Inclinaisons | Capacité | ||||||
Av./Arr | CDG 500mm | ||||||||||
B16X | mm | mm | mm | mm | deg | deg | deg | mm | |||
STD | 3000 | 2000 | 4545 | 3600 | 130 | 130 | 5/7 | 1500 | |||
3300 | 2150 | 4345 | 3900 | 130 | 130 | 5/7 | 1500 | ||||
3500 | 2250 | 4545 | 4100 | 130 | 130 | 5/7 | 1500 | ||||
3700 | 2350 | 4745 | 4300 | 130 | 130 | 5/7 | 1500 | ||||
4000 | 2550 | 5045 | 4600 | 130 | 130 | 5/7 | 1500 | ||||
4500 | 2800 | 5545 | 5100 | 130 | 130 | 5/7 | 1450 | ||||
FF | 2700 | 1850 | 3745 | 3325 | 845 | 1265 | 5/5 | 1500 | |||
3000 | 2000 | 4045 | 3625 | 995 | 1415 | 5/5 | 1500 | ||||
3300 | 2150 | 4345 | 3925 | 1125 | 1565 | 5/5 | 1500 | ||||
FFT | 4000 | 1880 | 5050 | 4630 | 875 | 1295 | 5/5 | 1475 | |||
4500 | 2045 | 5795 | 5375 | 1125 | 1545 | 5/5 | 1375 | ||||
4750 | 2130 | 5795 | 5375 | 1125 | 1545 | 5/5 | 1375 | ||||
5000 | 2245 | 6045 | 5625 | 1240 | 1660 | 5/5 | 1350 | ||||
5500 | 2480 | 6550 | 6130 | 1475 | 1895 | 5/5 | 1275 | ||||
6000 | 2645 | 7045 | 6625 | 1640 | 2060 | 5/5 | 1225 | ||||
B18X | STD | 3000 | 2000 | 4045 | 3600 | 130 | 130 | 5/7 | 1750 | ||
3300 | 2150 | 4345 | 3900 | 130 | 130 | 5/7 | 1750 | ||||
3500 | 2250 | 4545 | 4100 | 130 | 130 | 5/7 | 1750 | ||||
3700 | 2350 | 4745 | 4300 | 130 | 130 | 5/7 | 1750 | ||||
4000 | 2550 | 5045 | 4600 | 130 | 130 | 5/7 | 1750 | ||||
4500 | 2800 | 5545 | 5100 | 130 | 130 | 5/7 | 1650 | ||||
FF | 2700 | 1850 | 3745 | 3325 | 845 | 1265 | 5/5 | 1750 | |||
3000 | 2000 | 4045 | 3625 | 995 | 1415 | 5/5 | 1750 | ||||
3300 | 2150 | 4345 | 3925 | 1145 | 1565 | 5/5 | 1750 | ||||
FFT | 4000 | 1880 | 5050 | 4630 | 875 | 1295 | 5/5 | 1700 | |||
4500 | 2045 | 5545 | 5125 | 1040 | 1460 | 5/5 | 1650 | ||||
4750 | 2130 | 5795 | 5375 | 1125 | 1545 | 5/5 | 1625 | ||||
5000 | 2245 | 6045 | 5625 | 1240 | 1660 | 5/5 | 1575 | ||||
5500 | 2480 | 6550 | 6130 | 1475 | 1895 | 5/5 | 1500 | ||||
6000 | 2645 | 7045 | 6625 | 1640 | 2060 | 5/5 | 1400 | ||||
B20X | STD | 3000 | 2000 | 4050 | 3605 | 135 | 135 | 5/7 | 2000 | ||
3300 | 2150 | 4350 | 3905 | 135 | 135 | 5/7 | 2000 | ||||
3500 | 2250 | 4550 | 4105 | 135 | 135 | 5/7 | 2000 | ||||
3700 | 2350 | 4750 | 4305 | 135 | 135 | 5/7 | 2000 | ||||
4000 | 2550 | 5050 | 4605 | 135 | 135 | 5/7 | 2000 | ||||
4500 | 2800 | 5550 | 5105 | 135 | 135 | 5/7 | 2000 | ||||
FF | 2700 | 1850 | 3750 | 3330 | 845 | 1265 | 5/5 | 2000 | |||
3000 | 2000 | 4050 | 3630 | 995 | 1415 | 5/5 | 2000 | ||||
3300 | 2150 | 4350 | 3930 | 1145 | 1565 | 5/5 | 2000 | ||||
FFT | 4000 | 1880 | 5055 | 4635 | 875 | 1295 | 5/5 | 2000 | |||
4500 | 2045 | 5550 | 5130 | 1040 | 1460 | 5/5 | 1975 | ||||
4750 | 2130 | 5800 | 5380 | 1125 | 1545 | 5/5 | 1925 | ||||
5000 | 2245 | 6050 | 5630 | 1240 | 1660 | 5/5 | 1900 | ||||
5500 | 2480 | 6555 | 6135 | 1475 | 1895 | 5/5 | 1800 | ||||
6000 | 2645 | 7050 | 6630 | 1640 | 2060 | 5/5 | 1500 |
Équipement standard
Châssis électrique
Connecteur de batterie
Pneus : Pneumatiques pour B16X
Pneus pleins souples pour B18/20X
Distributeur 3 segments / 2 manettes Siège
Mât duplex STD 3300 mm
Vérins d’inclinaison (5° av. / 7° arr.)
Tablier porte fourches
Dosseret repose charge
Fourches 900 mm
Sans batterie, coffre ni chargeu
Équipement d’un châssis standard
Système électrique 48 Volt
Freins à disques à bain d’huile
Direction assistée Variateur de courant alternatif (AC)
Colonne de direction réglable
Deux phares de travail à l’avant
Convertisseur DC/DC
CARACTERISTIQUES | ||||||
2 | Modèles | B16X | B18X | B20X | ||
3 | Capacité | au centre de gravité norminal | Kg | 1600 | 1800 | 2000 |
4 | Centre de gravité | distance | mm | 500 | 500 | 500 |
5 | Propulsion | électrique, Diesel, GPL | Electrique | Electrique | Electrique | |
6 | Conduite | debout, assis | Assis | Assis | Assis | |
7 | Pneus | P=Pneumatiques, E=PPS, C=Bandages | E | E | E | |
8 | Roues (x=motorisées) | nombre, avant / arrière | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | |
DIMENSIONS | ||||||
9 | Haut. Max des fourches | hauteur des fourches avec charge nominale | mm | 3300 | 3300 | 3300 |
10 | Levée libre | mm | 130 | 130 | 135 | |
12 | Tablier | classe ISO | II | II | II | |
13 | Fourches | épaisseur x largeur x longueur | mm | 35 x 100 x 900 | 35 x 100 x 900 | 40 x 100 x 900 |
Fourches | espacement (min. / max.) | degré | 240 / 905 | 240 / 905 | 240 / 905 | |
14 | Inclinaison | avant / arrière | mm | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
15 | Dimensions hors tout | longueur jusqu'à la face des fourches | mm | 2093 | 2093 | 2098 |
16 | hors tout | largeur hors-tout | mm | 1090 | 1090 | 1119 |
17 | Dimensions | hauteur mât replié | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
18 | hors tout | hauteur mât déployé | mm | 4345 | 4345 | 4350 |
19 | Dimensions | hauteur toit de protection | mm | 1985 | 1985 | 1985 |
20 | hors tout | hauteur siège | mm | 919 | 919 | 919 |
21 | Rayon de braquage | mm | 1955 | 1955 | 1955 | |
22 | Distance de charge | noyau des roues, face des fourches | mm | 376 | 376 | 381 |
23 | Largeur d'allée palettes | 1200x800/1000x1200 (Cgd 600/Cdg 500) | mm | 3731 / 3531 | 3731 / 3531 | 3731 / 3531 |
PERFORMANCES | ||||||
24 | Vitesses | translation : encharge / à vide | km/h | 17 / 17 | 17 / 17 | 17 / 17 |
25 | levée : en charge / à vide | mm/s | 400 / 600 | 400 / 600 | 400 / 600 | |
26 | descente : en charge / à vide | mm/s | 500 / 450 | 500 / 450 | 500 / 450 | |
28 | Effort max. au crochet | en charge | kg | 1300 | 1300 | 1300 |
30 | Pentes admissibles | à 1,6 km/h, en charge | % | 26 | 25 | 25 |
32 | Poids propre | à vide (avec poids de batterie minimum) | kg | 3120 | 3290 | 3440 |
33 | Répartition des poids | en charge : avant / arrière | kg | 4200 / 521 | 4505 / 585 | 4819 / 621 |
34 | Répartition des poids | à vide : avant / arrière | kg | 1617 / 1503 | 1600 / 1691 | 1584 / 1857 |
CHASSIS | ||||||
35 | Pneus | nombre : avant / arrière | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |
36 | taille, avant | 18 x 7-8 | 200 x 50-10 | 200 x 50-10 | ||
37 | taille, arrière | 16 x 6-8 | 16 x 6-8 | 16 x 6-8 | ||
38 | Empattement | distance | mm | 1410 | 1410 | 1410 |
39 | Voie | avant | mm | 902 | 912 | 890 |
arrière | mm | 890 | 890 | 890 | ||
40 | Garde au sol | En charge - point le plus bas | mm | 86 | 86 | 86 |
41 | En charge - centre empattement | mm | 100 | 100 | 100 | |
42 | Freins | de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |
43 | des stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | ||
ENTRAINEMENT | ||||||
45 | Batterie | Type | plomb-acide | plomb-acide | plomb-acide | |
Batterie | Voltage / Capacité (Max.) | V/Ah | 48 / 770 | 48 / 770 | 48 / 770 | |
Batterie | Poids min. | kg | 1050 | 1050 | 1050 | |
47 | Moteurs électriques | translation - KB 60 min | kW | 5.0 x 2 | 5.0 x 2 | 5.0 x 2 |
48 | Moteurs électriques | pompe hydraulique - KB 5 min | kW | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
54 | Variateur de translation | Type | type | MOSET Inverter | MOSET Inverter | MOSET Inverter |
55 | Essieu | Type de freins | type | disques à bain d'huile | disques à bain d'huile | disques à bain d'huile |
57 | Pression de commande | Levée | bar | 198 | 198 | 216 |
Auxiliaire | bar | 140 | 140 | 140 |
