Chariot industriel 5T Gaz
G55
Type de mât | Hauteur maximale des fourches | Hauteur de mât replié | Hauteur mât déployé | Levée libre | Capacités nominales | |||||||
G55C-5 | G40SC-5 | G40SC-5 | G40SC-5 | G40SC-5 | G40SC-5 | G40SC-5 | G40SC-5 | |||||
avec dosseret | avec dosseret | Inclinaison | Capacités de charge | Inclinaison Capacités de charge | Inclinaison Capacités de charge | Inclinaison Capacités de charge | ||||||
Gonflables simples | Gonflables jumelés | Gonflables simples | Gonflables simples | Gonflables jumelés | ||||||||
avant | arrière | avant | arrière | CDG 600mm | CDG 600mm | |||||||
mm | mm | mm | mm | deg | deg | deg | deg | kg | kg | |||
STD | 2 750 | 2 230 | 4 170 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
3 050 | 2 380 | 4 470 | 170 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
3400 | 2555 | 4825 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
3750 | 2880 | 5170 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
4000 | 3005 | 5420 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
4600 | 3455 | 6020 | 170 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
FF | 2875 | 2210 | 4275 | 870 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
FFT | 3875 | 2090 | 5290 | 750 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
4125 | 2180 | 5555 | 840 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
4575 | 2330 | 6005 | 990 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
5025 | 2480 | 6455 | 1140 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5150 | 4925 | |||
5475 | 2630 | 6905 | 1290 | 83 | 3 | 8 | 5 | 4500 | 4575 | |||
5 925 | 2 780 | 7 355 | 1 440 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3500 | 3375 |
CARACTERISTIQUES | |||||||||
2 | Fabricant | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan | |||
Modèle | G40SC-5 | G45SC-5 | G50SC-5 | G50SC-5 | G55C-5 | ||||
3 | Capacité | au centre de gravité norminal | Kg | 4 000 | 4 500 | 5000 | 5000 | 5500 | |
4 | Centre de gravité | distance | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
5 | Propulsion | électrique, Diesel, GPL | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL | ||
6 | Conduite | debout, assis | Assis | Assis | Assis | assis | assis | ||
7 | Pneus | P=Pneumatiques, E=PPS, C=Bandages | P | P | P | P | P | ||
8 | Roues (x=motorisées) | nombre, avant / arrière | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | x2/2 | x2/2 | ||
DIMENSIONS | |||||||||
9 | Haut. Max des fourches | hauteur des fourches avec charge nominale | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 050 | 3 050 | |
10 | Levée libre | avec mât STD duplex | mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | |
12 | Tablier porte fourches | classe ISO/FEM | III | III | IV | IV | IV | ||
13 | Fourches | épaisseur x largeur x longueur | mm | 1 050x150x50 | 1 050x150x50 | 1 200x150x50 | 1 200x150x60 | 1 200x150x60 | |
espacement (min. / max.) | degré | 310 x 1 182 | 340x1 290 | 340x1 290 | 340x1 290 | 340x1 290 | |||
14 | Inclinaison | avant / arrière | mm | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |
15 | Dimensions hors tout | longueur sans les fourches | mm | 3 100 | 3 150 | 3 265 | 3 300 | 3 350 | |
16 | largeur | mm | 1 372 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | ||
17 | hauteur mât replié | mm | 2 225 | 2 230 | 2 230 | 2 380 | 2 380 | ||
18 | hauteur mât déployé | mm | 4 265 | 4 270 | 4 420 | 4 470 | 4 470 | ||
19 | hauteur toit de protection | mm | 2 225 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | ||
20 | hauteur siège | mm | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 255 | 1 255 | ||
21 | Rayon de braquage | minimum extérieur | mm | 2 770 | 2 820 | 2 865 | 2 930 | 2 930 | |
21a | minimum intérieur | mm | 1 007 | 1 007 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | ||
22 | Distance de charge | mm | 561 | 561 | 561 | 571 | 571 | ||
23 | Largeur d'allée palettes | 1200x800/1000x1200 (Cgd 600/Cdg 500) | mm | 3 331 | 3 381 | 3 426 | 3 501 | 3 561 | |
PERFORMANCES | |||||||||
24 | Vitesses | translation : encharge / à vide | km/h | 20/21 | 19,5/20,5 | 19,5/20,5 | 19,5/20,5 | 19,5/20,5 | |
25 | levée : en charge / à vide | mm/s | 500/540 | 500/540 | 500/540 | 490/540 | 470/540 | ||
26 | descente : en charge / à vide | mm/s | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 490/450 | 490/450 | ||
28 | Effort max. au crochet | en charge, à 1,6 km/h | kg | 3 410 | 3 410 | 3 400 | 2 980 | 2 980 | |
30 | Pentes admissibles | en charge, à 1,6 km/h | % | 33,5 | 31 | 30 | 25,5 | 24 | |
POIDS | POIDS | POIDS | POIDS | POIDS | POIDS | POIDS | |||
32 | Poids propre | à vide | kg | 5 790 | 6 180 | 6 180 | 7 050 | 7 390 | |
33 | Répartition des poids | en charge : avant / arrière | kg | 8 805/985 | 9 540/1 140 | 9 540/1 140 | 10 680/1 370 | 11 370/1 520 | |
34 | à vide : avant / arrière | kg | 2 685/3 105 | 2 660/3 520 | 2 810/3 740 | 2 890/4 160 | 2 800/4 590 | ||
CHASSIS | |||||||||
35 | Pneus | nombre : avant / arrière | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||
36 | taille, avant | 8.25x15-14 | 300x15-18 | 300x15-18 | 300x15-18 | 300x15-18 | |||
37 | taille, arrière | 7.00x12-12 | 7.00x12-12 | 7.00x12-12 | 7.00x12-14 | 7.00x12-14 | |||
38 | Empattement | mm | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
39 | Voie | avant/arrière | mm | 1 138/1 115 | 1 153/1 115 | 1 153/1 115 | 1 153/1 115 | 1 153/1 115 | |
40 | Garde au sol | En charge - point le plus bas | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
41 | En charge - centre empattement | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
42 | Freins | de service | pied / hyd. | pied / hyd. | pied / hyd. | pied / hyd. | pied / hyd. | ||
43 | des stationnement | main / mech. | main / mech. | main / mech. | main / mech. | main / mech. | |||
ENTRAINEMENT | |||||||||
45 | Batterie | tension/capacité | V/AH | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | |
47 | Moteurs | fabricant/modèle | PSI 4.3L | PSI 4.3L | PSI 4.3L | PSI 4.3L | PSI 4.3L | ||
48 | puissance nominale (tr/min) | kW/rpm | 70,0/2 500 | 70,0/2 500 | 70,0/2 500 | 70,0/2 500 | 70,0/2 500 | ||
couple max. | kW/rpm | 296/1 800 | 296/1 800 | 296/1 800 | 296/1 800 | 296/1 800 | |||
cycle/cylindres/cylindrée | cc | 4/6/4 294 | 4/6/4 294 | 4/6/4 294 | 4/6/4 294 | 4/6/4 294 | |||
54 | Transmission | Type | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | ||
55 | nombre de vitesses (avant/arrière) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
57 | Pression de commande | principale/auxiliaire | bar | 190/140 | 190/140 | 210/140 | 210/140 | 230/140 |
Les valeurs annoncées ont été arrondies. Les informations produits peuvent faire l’objet de modifications. Les performances peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation. Les performances mentionnées ont été obtenues suivant des conditions normales d’utilisation.
[vc_single_image image=”14077″ img_size=”large”]
[vc_single_image image=”14078″ img_size=”large”]