
Chariot tout terrain diesel 2 T
D20
Options disponibles | S: standard O: Option n/a: non disponible | ||||
---|---|---|---|---|---|
Options | D15/185-5 & D20SC-5 | D15/185-5 & D20SC-5 | D20/25/30/335-5 & D35C-5 | G20/25/30E-5 | G20/25/33P-5 & G33C-5 |
Toit de protection surbaissé | O | O | O | O | O |
Freins à disques à bain d’huile | S | S | S | S | S |
Bouchon à carburant avec clef | O | n/a | O | n/a | n/a |
Pré à filtre à air | O | O | O | O | O |
Echappement vertical | S | S | S | S | S |
Pot catalytique | O | O | O | O | O |
Cabines modulaires | O | O | O | O | O |
Protection pour radiateur | O | O | 0 | O | O |
Pneus PPS Non-marquants | O | O | O | O | O |
Anti-étincelle (sans cabine) | n/a | n/a | O | n/a | n/a |
Mono pédale | O | O | O | O | O |
Distributeur à Mini-manettes | O | O | O | O | O |
Controleur anti-inversion | O | O | O | O | O |
Limitateur de vitesse | n/a | O | n/a | O | O |
Système arrêt moteur | n/a | n/a | O | n/a | n/a |
Berceau GPL pivotant* | n/a | O | n/a | O | O |
Berceau GPL pivotant/basculant* | n/a | O | n/a | O | O |
Verrouillage levée & inclinaison | S | S | S | S | S |
Mise à la verticale inclinaison | O | O | O | O | O |
Poignet arrière avec klaxon | S | S | S | S | S |
Mât Quadruplex** | n/a | n/a | S | S | S |
Accumulateur hydraulique | O | O | O | O | O |
TDL intégré | S | S | S | S | S |
Positionneur avec TDL intégré* | O | O | O | O | O |
TDL rapporté | O | O | O | O | O |
Conformité UL, E, ES | O | O | O | O | O |
* en cas de berceaux pivotants, l’échappement est obligatoirement horizontal | |||||
** mâts quadruplex: versionD & G20/25/30 seulement |
Spécifications principales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | D15S-5 | D18S-5 | D20SC-5 | G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 | |
Capacité nominale | Kg | 1500 | 1750 | 2000 | 150 | 1750 | 2000 |
Centre de gravité | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Longueur fache fourches L | mm | 2170 | 2215 | 2250 | 2170 | 2215 | 2250 |
Largeur hors tout W | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Hauteur toit de protection H | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
Rayon de braquage mini R | mm | 1977 | 2022 | 2050 | 1977 | 2022 | 2050 |
Vitesse de translation, en charge | km/h | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18 | 18 | 18 |
Vitesse de levée, en charge | mm/s | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Moteur modèle | V2403 | G422I | |||||
Puissance moteur/régile | kW(CV)/ rpm | 34,1(46,4)/2400 | 33,9(45,5)/2450 | ||||
Couple régime | N-m / rpm | 159/1600 | 148/1600 | ||||
Déplacement | cc | 2434 | 2359 |
Modèles | D20S-5 | D25S-5 | D30S-5 | D33S-5 | D35C-55 | G20E-5 | G25E-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité nominale | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3250 | 3500 | 2000 | 2500 | |||
Centre de gravité | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Longueur fache fourches L | mm | 2530 | 2595 | 2700 | 2730 | 2765 | 2530 | 2595 | |||
Largeur hors tout W | mm | 1170 | 1170 | 1197 | 1197 | 1255 | 1170 | 1170 | |||
Hauteur toit de protection H | mm | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | |||
Rayon de braquage mini R | mm | 2220 | 2265 | 2365 | 2395 | 2420 | 2220 | 2265 | |||
Vitesse de translation, en charge | km/h | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | |||
Vitesse de levée, en charge | mm/s | 530 | 520/td> | 500 | 490 | 420 | 530 | 510 | |||
Moteur modèle | 4TNE98 | 4TNE98 | 4TNE98 | 4TNE98 | 4TNE98 | 4TNE98 | G422I | ||||
Puissance moteur/régime | kW (CV) / rpm | 43,7(59,0)/2300 | 43,7(59,0)/2300 | 43,7(59,0)/2300 | 43,7(59,0)/2300 | 43,7(59,0)/2300 | 48,7(65,3)/2600 | ||||
Couple/régime | N-m / rpm | 181/1600 | 181/1600 | 181/1600 | 181/1600 | 181/1600 | 186/1900 | ||||
Déplacement | cc |
Modèles | G30E-5 | G20P-5 | G25P-5 | G30P-5 | G33P-5 | G35C-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité nominale | Kg | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3250 | 3500 |
Centre de gravité | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Longueur fache fourches L | mm | 2700 | 2530 | 2595 | 2700 | 2730 | 2765 |
Largeur hors tout W | mm | 1197 | 1170 | 1170 | 1197 | 1197 | 1255 |
Hauteur toit de protection H | mm | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 |
Rayon de braquage mini R | mm | 2365 | 2220 | 2265 | 2365 | 2395 | 2420 |
Vitesse de translation, en charge | km/h | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 |
Vitesse de levée, en charge | mm/s | 500 | 530 | 510 | 500 | 500 | 420 |
Moteur modèle | |||||||
Puissance moteur/régime | kW (CV) / rpm | ||||||
Couple/régime | N-m / rpm | ||||||
Déplacemente | cc |
