
Mini-tracteur
Yanmar YT235
Motorisation efficace
Caractéristiques spécifiques du moteur
• Système common rail qui permet un contrôle électronique précis de l’injection
• Vanne EGR pour la réduction des oxydes d’azote
• Filtre à particules qui retient les particules fines des gaz d’échappement
• Transmission hydrostatique pour des changements fluides sur toute la plage de vitesse
• Intervalle d’entretien de 6 000 h pour le filtre à particules (FAP)
Confort maximum
Yanmar attache une grande importance à l’opérateur. C’est pourquoi la cabine des tracteurs YT2 est conçue pour assurer un confort et une protection maximum, tout en isolant le conducteur du bruit, de la poussière et des intempéries.
La visibilité dégagée sur tout l’avant augmente la sécurité tandis que les niveaux sonores de la cabine sont ≤ 85 dB(A). Le plancher plat de la cabine fournit beaucoup d’espace à l’opérateur, offrant un environne- ment de travail confortable et ce, même pendant de longues périodes de travail.
Efficacité performante
Commandes souples et intuitives
Une commande à double pédale permet de passer sans effort de la marche avant à la marche arrière tandis que les modes 2 et 4 roues motrices peuvent être activés et désactivés grâce à un simple commutateur électrique.
Le YT235 est doté d’un système à demi-tour rapide qui contribue à un faible rayon de braquage.
La capacité de relevage arrière de 1 350 kg et un large éventail d’outils à monter à l’avant et à l’arrière soulignent la polyvalence des nouveaux modèles YT2.
Spécifications
Modèle Type de transmission | YT235 HST | |||
CABINE/ROPS | ROPS | CABINE | ||
Moteur | Modèle du moteur | 3TNV88C (Tier 4, prêt pour la phase V) | ||
Puissance nominale du moteur (ISO 14396) | ch | 35 | ||
Puissance nominale du moteur | kw | 25,5 | ||
Puissance de la prise de force arrière | kw | 20.9 | 20.1 | |
Régime nominal du moteur | tr/min | 2800 | ||
Cylindrée | cc | 1642 | ||
Capacité du réservoir | I | 28 | ||
Alternateur 12 V | A | 40 | 55 | |
Dimensions | Longueur totale | mm | 3063 | |
Largeur totale Ag [Ind] | mm | 1270 [1490] | ||
Hauteur totale Ag/Ind [Turf] | mm | 2502 [2442] | 2080 [2020] | |
Empattement | mm | 1650 | ||
Garde au sol minimum | mm | 221 | ||
Bande de roulement avant (Ag-Ind) | mm | 1075 - 1106 | ||
Bande de roulement arrière (Ag-Ind) | mm | 1040 - 1093 | ||
Poids | kg | 1110 | 1280 | |
Pneumatiques | Avant | AG:6-14 TURF:24x8.50-12 IND:25x8.5-14 | ||
Arrière | AG:9.5-22 TURF:315/80D-16-6PR IND:15.0-19.5 | |||
Groupe motopropulseur | Direction | Direction assistée hydraulique avec demi-tour rapide | ||
Boîte de vitesses | Transmission hydrostatique à double pédales | |||
Nombre de vitesses avant et arrière | Transmission variable sur 3 vitesses | |||
Vitesse de déplace- ment maximale (avec pneus industriels) | km/h | 31 | ||
À la vitesse nominale du moteur (2 800 tr/min) Rotation de la prise de force en position assise | tr/min | 540 | ||
2000 | ||||
1000 | ||||
Cap. pompe hydrauliques | Direction assistée | l/min | 15.0 | |
Accessoire / outil | l/min | 26.8 | ||
Total relevage | l/min | 41.8 | ||
Relevage arrière en 3 points | Capacité de relevage aux rotules | kgf | 1350 | |
Levier de commande | Positionnement mécanique | |||
Contre-poids avant | Poids avant disponibles | 20kg x 9 = 180kg ou 30kg x 9 = 270kg | ||
Relevage avant | Capacité de relevage aux crochets | kgf | 450 | |
Chargeur | Vanne chargeur + joystick | kgf | Standard (double prise hydraulique) | |
Capacité de relevage 500 mm avant les points pivots | kgf | 434 | ||
Sorties hydrauliques | Vanne arrière relevage secondaire (SCV) | kgf | En option |
Fonction
Modèle | YT235 | ||
CABINE/ROPS | ROPS | CABS | |
Moteur | Common rail avec FAP et EGR | x | x |
Moteur monté sur silent block | x | ||
Filtre à air à double élément | x | x | |
Capot d’un seul tenant à large ouverture | x | x | |
Déplacement | Transmission hydrostatique | x | x |
Auto Throttle (accélérateur automatique) | x | x | |
Enclenchement électro- hydraulique (2 roues motrices/4 roues motrices) | x | x | |
Braquage à double vitesse / demi-tour rapide | x | x | |
Frein à disque humide | x | x | |
Frein sans embrayage | x | x | |
Frein automatique des 4 roues | x | x | |
Régulateur de vitesse | x | x | |
Niveau sonore aux oreilles de l’opérateur | ≤ 84 dB(A) | ≤ 84 dB(A) | |
Prise de force | Prise de force à disque humide | x | x |
Prise de force ventrale | En option | ||
Prise de force avant | En option | ||
Equipement | Phares de type projecteur | x | x |
Klaxon placé au centre du volant | x | x | |
Batterie isolée / coupe-circuit | x | x | |
Avertisseur sonore de niveau bas de carburant | x | x | |
Plateforme montée sur Silent Block | x | x | |
Grands rétroviseurs (gauche + droite) | x | x | |
Siège Grammer de luxe (suspension mécanique) | En option | ||
Siège Grammer de luxe (suspension pneumatique) | En option | ||
Ceinture de sécurité rétractable | x | x | |
Volant inclinable | x | x | |
Clignotants/Feux de détresse | x | x | |
Symbole SMV (Slow Mowing Vehicule) | En option | ||
Prise de courant 12 V | x | x | |
Porte-gobelet | x | x | |
Crochet d’attelage | x | x | |
Attelage à échelle (chape/ chape automatique/boule) | En option | ||
Attelage à échelle (chape/ chape automatique/boule) | En option | ||
Équipement (ROPS) | Phare de travail arrière | En option | Non dispo. |
Équipement (Cabine) | Porte sans montants | Non dispo. | x |
Phares de travail à LED (avant/arrière) | Non dispo. | x | |
Lampe intérieure (plafonnier) | Non dispo. | x | |
Essuie-glace arrière | Non dispo. | En option | |
Dégivrage arrière | Non dispo. | x | |
Rétroviseur intérieur | Non dispo. | En option | |
Pare-soleil | Non dispo. | En option | |
Climatisation | Non dispo. | x | |
Radio CD | Non dispo. | En option | |
Phare de travail | Non dispo. | En option | |
Essuie-glace avant | Non dispo. | x |
