CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Hauteur maximum de travail | 20,1 m |
Hauteur maximum de la nacelle | 18,3 m |
Hauteur maximum, position repliée | 2,7 m |
Portée horizontale maximum | 10,4 m |
Largeur | 2,5 m |
Longueur, position repliée | 8,2 m |
Capacité de charge maximum | 227 kg |
Vitesse du vent maximum | 12,5 m/s |
Empattement | 2,5 m |
Rayon de braquage (intérieur) | 3,04 m |
Rayon de braquage (extérieur) | 6,1 m |
Rotation de la tourelle (degrés) | continue |
Déport arrière de la tourelle | 0 |
Vitesse de translation, position repliée | 4,8 km/h 12,2 m/9 s |
Vitesse de translation, flèche relevée ou étendue | 1,0 km/h 12,2 m/40 s |
Bruits aériens Niveau sonore maximum sur des postes de travail fonctionnant normalement (pondéré A) | 105 dB |
Commandes | proportionnelles 12V CC |
Dimensions de la nacelle de 1,2 m (longueur x largeur) | 76 cm x 1,2 m |
Dimensions de la nacelle de 1,5 m (longueur x largeur) | 76 cm x 1,5 m |
Dimensions de la nacelle de 1,8 m (longueur x largeur) | 76 cm x 1,8 m |
Dimensions de la nacelle de 2,4 m (longueur x largeur) | 91 cm x 2,4 m |
Mise à niveau de la nacelle | automatique |
Rotation de la nacelle | 180º |
Sortie CA dans la nacelle | standar |
La valeur de vibration ne dépasse pas 2,5 m/s2 | |
Pression hydraulique maximum (fonctions de flèche) | 166 bar |
Tension du système | 12V |
Pneus | 355/55 D625, 14 plis |
Garde au sol | 38 cm |
Capacité du réservoir de carburant | 75,7 litres |
Poids (le poids des machines varie selon les configurations) | Voir l'etiquette de numéro de série |
Inclinaison admissible maximum, position repliée, 2WD | |
En descente | 25 % (14º) |
En montée | 20 % (11º) |
Inclinaison latérale | 25 % (14º) |
Inclinaison admissible maximum, position repliée, 4WD | |
En descente | 40 % (22º) |
En montée | 30 % (17º) |
Inclinaison latérale | 25 % (14º) |
Remarque : l'inclinaison admissible est subordonnée à l'état du sol et à une traction appropriée. | |
Informations relatives aux charges au sol | |
Charge de roue maximum | 5 829 kg |
Pression de contact des pneus | 4,92 kg/cm2 483 kPa |
Pression pourvue | 1 339 kg/m2 13,13 kPa |