
Plaque vibrante marche AV/AR télécommandée 600 kg

Equipements standars
- Capot de moteur
- Démarreur électrique
- Tip-Control
- Sécurité anti-écrasement
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Timon de guidage verrouilable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Semelle à haute résistance
- Sécurité d’huile
- Fixation en un point multifonctionnelle
- Elargiseurs
- 3-2-1 Warranty
- Compteur horaire
Equipements en option
- ECONOMIZER (+5kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Semelle en plastique
- Elargiseurs
- Service kit
- Huile biologique
- Manivelle de démarrage de sécurité comme dispositif de démarrage de secour
- US Version EPA 4 NRTC
- TOUCH WARRANTY
DIMENSIONS | ||||||||
H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 | |
BPR 70/70 D | 870 | 1030 | 1470 | 1860 | 980 | 550 | 700 | 850 |
BPR 100/80 D | 910 | 1080 | 1470 | 1890 | 980 | 650 | 800 | 950 |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | BPR 70/70 D | BPR 100/80 D | |
POIDS | |||
Poids de service CECE (W) | kg | 557 | 687 |
Poids de service CECE (W1) | kg | 580 | 710 |
Poids de service CECE (W2) | kg | 595 | 726 |
Poids à vide | kg | 570 | 705 |
DIMENSIONS | |||
Largeur de travail base | mm | 700 | 800 |
Largeur de travail sans barres (W) | mm | 550 | 650 |
Hauteur minimale de passage | mm | 870 | 910 |
Hauteur min. de passage | mm | 1.030 | 1.080 |
Hauteur max. de passage | mm | 1.180 | .180 |
CARACTERÍSTIQUES DE MARCHE | |||
Vitesse de travail max. | m/min | 28 | 28 |
Aptitude en pente max. | % | 35 | 35 |
ENTRAINEMENT | |||
Fabricant du moteur | Hatz | Hatz | |
Type | 1D 81 | 1D 90 | |
Norme sur les gaz d'echappement | non EPA | non EPA | |
Refroidissement | air | air | |
Nombre de cylindres | 1 | 1 | |
Puissance SAE J 1349 | kW | 9,3 | 10,3 |
Regime du moteur | min-1 | 2.700 | 2.600 |
Translation | méc. | méc. | |
Carburant | gasoil | gasoil | |
Consommation carburant valeur moyenne | l/h | 2,0 | 2,2 |
SYSTÉME DE VIBRATION | |||
Fréquence | Hz | 66 | 56 |
Force centrifuge | kN | 70 | 100 |
Amplitude | mm | 1,80 | 2,70 |
CAPACITES | |||
Carburant | l | 10,0 | 10,0 |
